Pré-inscriptions / tarifs
Tarifs 2026-27
Frais de scolarité votés par le Conseil d'Administration
Tarifs 2026-27
| Petite section | 7 015 € |
|---|---|
| Primaire | 6 196 € |
| Collège hors parcours | 3 763 € |
| Lycée hors parcours | 3 763 € |
| Parcours | 2 415 € |
| Option cinéma / CPA / architecture | 490 € |
| Location tablette + manuels numériques | 240 € |
| Location ordinateur + manuels numériques lycée | 398 € |
| Frais de dossier demande d'inscription | 120 € |
| Frais d'inscription (première inscription) | 590 € |
| Ateliers primaire et secondaire | 460 € |
